A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016573 2016 | IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. | IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. | 87.723.474/0001-40 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 720 | Fabr. de mat. elétrico-eletrônico/equip. para comun./inform. sem tratam. superfície |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017243 2017 | METALÚRGICA VISCONTI LTDA. | METALÚRGICA VISCONTI LTDA. | 92.689.702/0001-42 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 940 | Fabricação de artigos diversos de metal, com galvanoplastia, fundição ou pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017736 2018 | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 06.070.714/0001-52 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 900 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018701 2019 | TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A | TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A | 92.782.705/0001-26 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 710 | Fabricação de máquinas e aparelhos, sem TS inclusive tratamento térmico sem fundição e com pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018710 2019 | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 06.070.714/0001-52 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 900 | Oficina mecânica |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018721 2019 | MONTICELLI E CIA LTDA. | MONTICELLI E CIA LTDA. | 92.894.443/0002-72 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 1240 | Serraria e desdobramento da madeira |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018906 2020 | QUIMIFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | QUIMIFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 22.194.803/0001-67 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 904 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/ POLIMENTO/ DESINFETANTE |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018987 2020 | METALÚRGICA VISCONTI LTDA. | METALÚRGICA VISCONTI LTDA. | 92.689.702/0001-42 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 940 | Fabricação de artigos diversos de metal, com galvanoplastia, fundição ou pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018990 2020 | FMC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | FMC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 29.576.392/0001-13 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 940 | INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, COMUNICAÇÕES E CORRELATOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019313 2021 | IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. | IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. | 87.723.474/0001-40 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 720 | FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO- ELETRÔNICO/ EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO/ INFORMÁTICA, SEM TRATAME |
LICENÇA ÚNICA | 019562 2021 | TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A | TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A | 92.782.705/0001-26 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 710 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019601 2021 | QUIMIFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | QUIMIFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 22.194.803/0001-67 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 904 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/ POLIMENTO/ DESINFETANTE |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019824 2021 | METALÚRGICA VISCONTI LTDA. | METALÚRGICA VISCONTI LTDA. | 92.689.702/0001-42 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 940 | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS/ ARTEFATOS/ RECIPIENTES/ OUTROS METÁLICOS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020343 2023 | QUIMIFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | QUIMIFEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 22.194.803/0001-67 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 904 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E/OU COSMÉTICOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020858 2024 | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 06.070.714/0001-52 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 900 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020878 2024 | FMC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | FMC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 29.576.392/0001-13 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 940 | FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO- ELETRÔNICO/ EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO/ INFORMÁTICA, SEM TRATAME |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021057 2024 | IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. | IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. | 87.723.474/0001-40 | AV BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 720 | FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO- ELETRÔNICO/ EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO/ INFORMÁTICA, SEM TRATAME |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |