A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA PRÉVIA | 013983 2013 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | VIVO S/A - ERB JARDIM ITÁLIA (JTL) | 02.449.992/0121-70 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014071 2013 | CLARO S/A | CLARO S/A - RSPNO24 | 40.432.544/0101-00 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014514 2014 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAN43 | 04.206.050/0128-63 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014744 2014 | CLARO S/A | CLARO S/A - RSPNO24 | 40.432.544/0101-00 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014983 2014 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - PA068 | 66.970.229/0001-67 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA ÚNICA | 015340 2015 | CLARO S/A | CLARO S/A - RSPNO24 | 40.432.544/0101-00 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA ÚNICA | 015727 2015 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - PA068 | 66.970.229/0001-67 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA ÚNICA | 016334 2016 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAN43 | 04.206.050/0128-63 | AV MAE APOLINARIA MATIAS BATISTA, 195 | Estação rádio base de telefonia celular |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |