A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013793 2013 | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | 05.462.743/0004-40 | AV DAS INDUSTRIAS, 825 | Depósito de resíduos perigosos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013863 2013 | TRANSEICH ARMAZÉNS GERAIS S.A. | TRANSEICH ARMAZÉNS GERAIS S.A. | 94.234.556/0001-96 | AV DAS INDUSTRIAS, 389 | Depósito de produtos químicos (sem fracionamento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013940 2013 | RECICLASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | RECICLASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | 05.526.059/0001-31 | AV DAS INDUSTRIAS, 697 | Fabr. de mat. elétrico-eletrônico/equip. para comun./inform. sem tratam. superfície |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013970 2013 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | PARQUE GRÁFICO - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | 92.821.701/0059-26 | AV DAS INDUSTRIAS, 748 | Confecção de material impresso |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014383 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS -GASODUTO AV DAS INDÚSTRIAS 1395-AV SEVERO DULLIUS 1355 | 72.300.122/0001-04 | AV DAS INDUSTRIAS, 1395 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014433 2014 | TORONTO CONSTRUÇÕES LTDA. | TORONTO CONSTRUÇÕES LTDA. | 92.483.601/0001-10 | AV DAS INDUSTRIAS, 300 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014645 2014 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - PA036 | 66.970.229/0001-67 | AV DAS INDUSTRIAS, 1342 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014940 2014 | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | 05.462.743/0004-40 | AV DAS INDUSTRIAS, 825 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015486 2015 | VAGNER ANTÔNIO PASCHOAL FERREIRA | NEOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 04.678.683/0001-91 | AV DAS INDUSTRIAS, 275 | Depósito de produtos químicos (sem fracionamento) |
LICENÇA ÚNICA | 015559 2015 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - PA036 | 66.970.229/0001-67 | AV DAS INDUSTRIAS, 1342 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015692 2015 | CONDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | PARQUE EMPRESARIAL CONDOR | 23.241.953/0001-47 | AV DAS INDUSTRIAS, 1395 | Distrito/loteamento industrial/polo industrial |
LICENÇA ÚNICA | 015958 2016 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL S/A - RSPAE622 | 05.423.963/0005-45 | AV DAS INDUSTRIAS, 275 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016013 2016 | EXATRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. | EXATRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. | 90.191.529/0001-22 | AV DAS INDUSTRIAS, 814 | Montagem de material elétrico/eletrônico e/ou equip para comun/inform |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016214 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS -GASOD AV.DAS INDÚSTRIAS 1344-GIUSEPPE MANDELLI 118 | 72.300.122/0001-04 | AV DAS INDUSTRIAS, 1344 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016223 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN RUA GIUSEPE MANDELI - AV. DAS INDÚSTRIAS | 72.300.122/0001-04 | AV DAS INDUSTRIAS, 641 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016365 2016 | URBANA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA. | URBANA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. | 09.475.838/0001-06 | AV DAS INDUSTRIAS, 15 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016392 2016 | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 88.973.722/0001-73 | AV DAS INDUSTRIAS, 275 | Depósito de produtos químicos (sem fracionamento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017154 2017 | ENROLEIXOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | ENROLEIXOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | 92.758.028/0001-00 | AV DAS INDUSTRIAS, 30 | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem TS, inclusive tratamento térmico, sem fundição e s |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017292 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS -GASODUTO AV DAS INDÚSTRIAS 1395-AV SEVERO DULLIUS 1355 | 72.300.122/0001-04 | AV DAS INDUSTRIAS, 1395 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017412 2018 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS HAITI PLIC PLAC LTDA. | 92.661.131/0001-38 | AV DAS INDUSTRIAS, 165 | Torrefação e moagem de café |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017513 2018 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN AV. DAS INDÚSTRIAS | 72.300.122/0001-04 | AV DAS INDUSTRIAS, 641 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017530 2018 | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | 05.462.743/0004-40 | AV DAS INDUSTRIAS, 825 | Depósito de produtos químicos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017798 2018 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | PARQUE GRÁFICO - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | 92.821.701/0059-26 | AV DAS INDUSTRIAS, 748 | Indústria editorial e gráfica sem galvanoplastia |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017912 2018 | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | ABORGAMA DO BRASIL LTDA. | 05.462.743/0004-40 | AV DAS INDUSTRIAS, 825 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018042 2019 | ALPHA QUÍMICA LTDA. | ALPHA QUÍMICA LTDA. | 93.763.555/0001-76 | AV DAS INDUSTRIAS, 565 | Fracionamento de produtos químicos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018063 2019 | ENROLEIXOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | ENROLEIXOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | 92.758.028/0001-00 | AV DAS INDUSTRIAS, 30 | Fabricação de artigos diversos de metal sem galvanoplastia, sem fundição e sem pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018463 2019 | SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTÉTICOS LTDA. | SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTÉTICOS LTDA. | 26.683.626/0001-33 | AV DAS INDUSTRIAS, 389 | Fabricação de laminados plásticos sem galvanoplastia com/sem lavagem de matéria-prima |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018485 2019 | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA. | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA. | 94.234.275/0001-33 | AV DAS INDUSTRIAS, 260 | Serviços de rep/manut de máq, apar e equip ind, agríc e máq de terraplanagem |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018723 2019 | LOCAR - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. | EDIFÍCIO GARAGEM - AV. DAS INDÚSTRIAS, 1344 | 12.546.752/0001-31 | AV DAS INDUSTRIAS, 1344 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018926 2020 | MAXIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI | MAXIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI | 07.604.021/0001-65 | AV DAS INDUSTRIAS, 50 | Fabricação de artigos de material plástico sem galvanoplastia e sem lavagem de matéria-prima |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019254 2020 | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 88.973.722/0001-73 | AV DAS INDUSTRIAS, 275 | FRACIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E GASES NÃO COMBUSTÍVEIS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019401 2021 | AUTO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | AUTO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 26.631.513/0001-94 | AV DAS INDUSTRIAS, 80 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019446 2021 | JONATAN DA SILVA LARA | JONATAN DA SILVA LARA | 34.401.658/0001-27 | AV DAS INDUSTRIAS, 130 | LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019620 2021 | ALLENGE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | ALLENGE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | 87.844.304/0004-66 | AV DAS INDUSTRIAS, 1300 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, SEM TRATAMENTO SUPERFÍCIE, SEM F |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020133 2022 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. | PARQUE GRÁFICO - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | 92.821.701/0059-26 | AV DAS INDUSTRIAS, 748 | CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020162 2022 | SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTÉTICOS LTDA. | SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTÉTICOS LTDA. | 26.683.626/0001-33 | AV DAS INDUSTRIAS, 389 | FABRICAÇÃO DE CANOS, TUBOS E CONEXÕES E/OU LAMINADOS PLÁSTICOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020301 2023 | ENROLEIXOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | ENROLEIXOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | 92.758.028/0001-00 | AV DAS INDUSTRIAS, 30 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, SEM TRATAMENTO SUPERFÍCIE, SEM F |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020320 2023 | AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. | AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. | 43.999.630/0011-04 | AV DAS INDUSTRIAS, 495 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPEL/ PAPELÃO/ CARTOLINA/ CARTÃO, COM OPERAÇÕES MOLHADAS OU SECAS, COM I |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020389 2023 | MASON EQUIPAMENTOS LTDA | MASON EQUIPAMENTOS LTDA. | 12.538.156/0015-05 | AV DAS INDUSTRIAS, 70 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020468 2023 | VIA AROMA INDÚSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTES LTDA | VIA AROMA INDÚSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTES LTDA | 04.612.952/0002-06 | AV DAS INDUSTRIAS, 700 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020522 2023 | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA. | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA. | 94.234.275/0001-33 | AV DAS INDUSTRIAS, 260 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020562 2023 | UL TESTTECH LABORATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA. | UL TESTTECH LABORATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA. | 10.854.130/0001-45 | AV DAS INDUSTRIAS, 115 | LABORATORIO DE TESTES DE PROCESSOS/ PRODUTOS INDUSTRIAIS |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 020685 2023 | VIA AROMA INDÚSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTES LTDA | VIA AROMA INDÚSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTES LTDA | 04.612.952/0006-21 | AV DAS INDUSTRIAS, 510 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/ POLIMENTO/ DESINFETANTE |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020912 2024 | VIA AROMA INDÚSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTES LTDA | VIA AROMA INDÚSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTES LTDA | 04.612.952/0006-21 | AV DAS INDUSTRIAS, 510 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/ POLIMENTO/ DESINFETANTE |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020916 2024 | TRUCADAO COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA | TRUCADAO COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA | 41.709.340/0001-73 | AV DAS INDUSTRIAS, 10 | CENTRO DE DESMANCHE E/OU REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020992 2024 | FUELTECH LTDA | FUELTECH LTDA | 05.704.744/0001-00 | AV DAS INDUSTRIAS, 864 | FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO- ELETRÔNICO/ EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO/ INFORMÁTICA, SEM TRATAME |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021091 2024 | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 88.973.722/0001-73 | AV DAS INDUSTRIAS, 275 | FRACIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E GASES NÃO COMBUSTÍVEIS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021091 2024 | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | GALVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 88.973.722/0001-73 | AV DAS INDUSTRIAS, 275 | FRACIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E GASES NÃO COMBUSTÍVEIS |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |