A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014832 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - GASODUTO ALBERTO SILVA | 72.300.122/0001-04 | R ALBERTO SILVA, 1 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016971 2017 | ALBER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | EDIFÍCIO RESIDENCIAL ALBERTO SILVA | 02.962.610/0001-00 | R ALBERTO SILVA, 500 | Loteamento residencial - condomínio plurifamiliar |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018844 2020 | AXYS ANÁLISES-DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO E CONSULTORIA LTDA | AXYS ANÁLISES-DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO E CONSULTORIA LTDA | 13.796.138/0001-90 | R ALBERTO SILVA, 332 | Laboratório de análises clínicas |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020774 2024 | AXYS ANÁLISES-DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO E CONSULTORIA LTDA | AXYS ANÁLISES-DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO E CONSULTORIA LTDA | 13.796.138/0001-90 | R ALBERTO SILVA, 332 | LABORATÓRIO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS/ CLÍNICAS/ BIOLÓGICAS/TOXICOLOGICAS |
LICENÇA ÚNICA | 021059 2024 | EDIFÍCIO ALL LINDÓIA | EDIFÍCIO ALL LINDÓIA | 51.080.014/0001-01 | R ALBERTO SILVA, 53 | Letreiro |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |