A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014477 2014 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAN55 | 04.206.050/0128-63 | R OURO PRETO, 449 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014855 2014 | SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | 87.936.795/0001-22 | R OURO PRETO, 862 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA ÚNICA | 016341 2016 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAN55 | 04.206.050/0128-63 | R OURO PRETO, 449 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017038 2017 | SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | 87.936.795/0001-22 | R OURO PRETO, 862 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018515 2019 | VIEIRA & KALISIENSKY SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VIEIRA & KALISIENSKY SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 07.826.726/0001-27 | R OURO PRETO, 993 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |