A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013730 2013 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PODIUM LTDA. | POSTO DE COMBUSTÍVEIS PODIUM LTDA. | 06.249.060/0001-29 | R DOM PEDRO II, 1034 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013745 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R DOM PEDRO II, 505 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013747 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | 04.983.495/0001-77 | R DOM PEDRO II, 774 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013864 2013 | CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO HIGIENÓPOLIS SOCIEDADE SIMPLES - ME | CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO HIGIENÓPOLIS SOCIEDADE SIMPLES - ME | 15.058.010/0001-55 | R DOM PEDRO II, 1241 | Clínicas e alojamentos veterinários |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013919 2013 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II LTDA. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II LTDA. | 08.333.420/0001-00 | R DOM PEDRO II, 830 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014218 2013 | EGUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | PAINEL EGUS | 07.817.165/0001-08 | R DOM PEDRO II, 631 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015010 2014 | SINOS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | OI S.A - OBRA Nº 5822082/0010 | 76.535.764/0001-43 | R DOM PEDRO II, 1103 | Implantação de rede de telecomunicações |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015163 2015 | EDSON DUTRA | EDSON DUTRA ME | 95.627.126/0001-33 | R DOM PEDRO II, 592 | Entretenimento noturno |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015264 2015 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | TABULETA OUTFRONT (CBS) C | 87.118.386/0001-19 | R DOM PEDRO II, 211 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015285 2015 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL OUTFRONT | 87.118.386/0001-19 | R DOM PEDRO II, 211 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015359 2015 | CONSTRUTORA G. PINHEIRO LTDA. | HOTEL DOM PEDRO II | 04.188.253/0001-91 | R DOM PEDRO II, 545 | Hotel/motel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015476 2015 | PDV MÍDIA LTDA. | PAINEL PDV | 07.241.685/0001-07 | R DOM PEDRO II, 240 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016085 2016 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 92.954.957/0001-95 | R DOM PEDRO II, 843 | Posto de Abast próprio com tanques subterrâneos (dep.de comb.) - troca de tanques |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016452 2016 | R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA. | EDIFÍCIO COMERCIAL - PAVEI CONSTRUTORA. | 04.163.199/0001-20 | R DOM PEDRO II, 968 | Prédio comercial |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016485 2016 | HSUL HOTÉIS LTDA. | HSUL HOTÉIS - APART HOTEL RUA D. PEDRO II E RUA BARÃO DE COTEGIPE | 10.663.099/0001-65 | R DOM PEDRO II, 220 | Hotel/motel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017528 2018 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | TABULETA LZ | 87.091.641/0001-87 | R DOM PEDRO II, 54 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017577 2018 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R DOM PEDRO II, 505 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017646 2018 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 92.954.957/0001-95 | R DOM PEDRO II, 861 | Complexos científicos e tecnológicos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017853 2018 | CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO HIGIENÓPOLIS SOCIEDADE SIMPLES | CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO HIGIENÓPOLIS SOCIEDADE SIMPLES | 15.058.010/0001-55 | R DOM PEDRO II, 1241 | Hospital e clínica veterinária |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018280 2019 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | 04.983.495/0001-77 | R DOM PEDRO II, 774 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018423 2019 | R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA. | EDIFÍCIO COMERCIAL - PAVEI CONSTRUTORA. | 04.163.199/0001-20 | R DOM PEDRO II, 968 | Prédio comercial |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018439 2019 | R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA. | EDIFÍCIO COMERCIAL - PAVEI CONSTRUTORA. | 04.163.199/0001-20 | R DOM PEDRO II, 968 | Prédio comercial |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018524 2019 | EGUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | PAINEL EGUS | 07.817.165/0001-08 | R DOM PEDRO II, 631 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018527 2019 | IMOBITARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 07.611.029/0001-59 | R DOM PEDRO II, 930 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018609 2019 | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA | FIX IT ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. | 33.789.783/0001-93 | R DOM PEDRO II, 991 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 019316 2021 | UNIDAS S/A | UNIDAS S/A | 04.437.534/0209-13 | R DOM PEDRO II, 500 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019910 2022 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R DOM PEDRO II, 505 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020091 2022 | IMOBITARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 07.611.029/0001-59 | R DOM PEDRO II, 1211 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020118 2022 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01.523.486/0010-04 | R DOM PEDRO II, 1148 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 020250 2022 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 01.685.053/0011-28 | R DOM PEDRO II, 968 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020449 2023 | CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO HIGIENÓPOLIS SOCIEDADE SIMPLES | CENTRO CLÍNICO VETERINÁRIO HIGIENÓPOLIS SOCIEDADE SIMPLES | 15.058.010/0001-55 | R DOM PEDRO II, 1241 | HOSPITAIS OU CLÍNICAS VETERINÁRIAS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020476 2023 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | 04.983.495/0001-77 | R DOM PEDRO II, 774 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020954 2024 | SERPAL SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO PORTO ALEGRENSE LTDA | SERPAL SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO PORTO ALEGRENSE LTDA | 87.909.990/0001-63 | R DOM PEDRO II, 1517 | CLÍNICAS MÉDICAS/ UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO /POSTOS DE SAÚDE / CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |