A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014400 2014 | COLLA CONSTRUÇÕES LTDA. | EDIFÍCIO RESIDENCIAL - RUA VALPARAISO, 1045 | 90.088.410/0001-29 | R VALPARAISO, 1045 | Loteamento residencial - condomínio plurifamiliar |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014593 2014 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAN10 | 04.206.050/0128-63 | R VALPARAISO, 1015 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015621 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - RDGN MACROCÉLULA 7 TRECHO 1- R VALPARAISO E BUENOS AIRES | 72.300.122/0001-04 | R VALPARAISO, 549 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA ÚNICA | 016286 2016 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAN10 | 04.206.050/0128-63 | R VALPARAISO, 1015 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018062 2019 | WANDERLEI VARGAS | TAXISUL COMERCIO DE PECAS LTDA. | 92.613.496/0001-97 | R VALPARAISO, 917 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018156 2019 | LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI | 31.869.398/0001-20 | R VALPARAISO, 752 | Refeições conservadas e fábrica de doces |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019388 2021 | VALPARAÍSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. | VALPARAÍSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. | 36.333.589/0001-97 | R VALPARAISO, 968 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |