A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 013879 2013 | TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | LOTEAMENTO CAMPO BELO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 71.476.527/0023-40 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 3091 | Loteamento |
LICENÇA PRÉVIA | 013985 2013 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL S/A - PAE962 | 05.423.963/0005-45 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1841 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014100 2013 | T J DEDÃO TRANSPORTES LTDA. - ME | T J DEDÃO TRANSPORTES LTDA. | 01.580.152/0001-73 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2609 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014359 2013 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL S/A - PAE962 | 05.423.963/0005-45 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1841 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014891 2014 | JACQUES DA ROSA E CIA LTDA. | JACQUES DA ROSA E CIA LTDA. | 92.612.324/0001-07 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 4100 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014919 2014 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL S/A - PAE962 | 05.423.963/0005-45 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1841 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014960 2014 | LCB ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | LCB ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 20.634.565/0001-38 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 3020 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015030 2014 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA CARDOSO- ME | JOSÉ EDUARDO DA SILVA CARDOSO- ME | 92.289.115/0001-66 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1345 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015229 2015 | JACQUES DA ROSA E CIA LTDA. | JACQUES DA ROSA E CIA LTDA. | 92.612.324/0001-07 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 4100 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015290 2015 | CABRAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. | CABRAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. | 12.544.056/0001-96 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 3690 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015631 2015 | TRANSPORTES LS CARDOSO EIRELI | TRANSPORTES LS CARDOSO EIRELI | 22.306.712/0001-76 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1325 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015678 2015 | LOJAS QUERO QUERO S/A | LOJAS QUERO QUERO S/A | 96.418.264/0277-62 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1813 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015888 2015 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1495 | Painel |
LICENÇA ÚNICA | 016007 2016 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL S/A - PAE962 | 05.423.963/0005-45 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1841 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016043 2016 | TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | RESIDENCIAL PROVÍNCIA DO PORTO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 71.476.527/0023-40 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2901 | Loteamento residencial - condomínio plurifamiliar |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016050 2016 | IPANEMA MOUNTAIN VILLE INCORPORAÇÕES LTDA. | LOTEAMENTO -IPANEMA MOUNTAIN VILLE INCORPORAÇÕES LTDA. | 05.918.415/0001-62 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2408 | Loteamento |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016526 2016 | SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - GOVERNO RS | LOT. EDGAR PIRES DE CASTRO -PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 87.958.641/0001-31 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 5060 | Loteamento |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016991 2017 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS HÍPICA LTDA. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS HÍPICA LTDA. | 08.071.537/0001-54 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 615 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 017128 2017 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFÔNICA BRASIL S.A . - ERB BAIRRO LAJEADO (BLJ) | 02.558.157/0017-20 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 6969 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017131 2017 | TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | LOTEAMENTO CAMPO BELO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 71.476.527/0023-40 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 3091 | Loteamento residencial |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017496 2018 | SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - GOVERNO RS | LOT. EDGAR PIRES DE CASTRO -PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 87.958.641/0001-31 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 5060 | Loteamento residencial |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017524 2018 | OFICINA IDEAL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | OFICINA IDEAL -LISIANE BARBOSA DA SILVA - ME | 28.116.235/0001-62 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2030 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017579 2018 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL | 87.091.641/0001-87 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2840 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA ÚNICA | 017623 2018 | CLARO S/A | CLARO S/A - RSPSU81 | 40.432.544/0101-00 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 6969 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017683 2018 | LEONARDO PERUSATO MERLINO | LEONARDO PERUSATO MERLINO - ARMAZÉM DE CAMISETAS | 10.931.636/0002-91 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2950 | Estamparia/outro acabamento em roupa/peça artefato de tecido/tecido |
LICENÇA ÚNICA | 017845 2018 | CLARO S/A | CLARO S/A - RSPSU90 | 40.432.544/0101-00 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1841 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018162 2019 | TRANSPORTES LS CARDOSO EIRELI | TRANSPORTES LS CARDOSO EIRELI | 22.306.712/0001-76 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1325 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018679 2019 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1495 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019452 2021 | SUPER KAN LTDA | SUPER KAN LTDA | 03.521.220/0004-00 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1525 | Supermercado/hipermercado |
LICENÇA PRÉVIA | 019936 2022 | BRAIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | BRAIR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 37.149.343/0001-22 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 25 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 020055 2022 | ROSA CHAAR PATRIMONIAL LTDA | ROSA CHAAR PATRIMONIAL LTDA | 28.547.145/0001-26 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2777 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA ÚNICA | 020083 2022 | RAIA DROGASIL SA | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1485 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020158 2022 | ADRIANA MACHADO DE LEMOS | ADRIANA MACHADO DE LEMOS | 95.137.683/0001-30 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 1029 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020244 2022 | OFICINA IDEAL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | OFICINA IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28.116.235/0001-62 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2030 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020419 2023 | CENTER SHOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | CENTER SHOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01.618.146/0014-82 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2801 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020475 2023 | IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA | IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA | 91.156.471/0060-07 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 25 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020918 2024 | CENTER SHOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | CENTER SHOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 01.618.146/0014-82 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2801 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 020934 2024 | ASSIS DA ROSA DA ROCHA | ASSIS DA ROSA DA ROCHA | 184.550.000-82 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 11000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS MINERADAS |
LICENÇA PRÉVIA | 020946 2024 | DALLASANTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA | DALLASANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 04.367.456/0001-45 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 652 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA PRÉVIA | 021012 2024 | ASSIS DA ROSA DA ROCHA | ASSIS DA ROSA DA ROCHA | 184.550.000-82 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 10700 | LAVRA DE ARGILA – A CÉU ABERTO E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 021038 2024 | FERNANDA BRAUN | FERNANDA BRAUN | 827.611.830-53 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 10355 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS MINERADAS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021120 2025 | KEROLAYN SILVA MEIRELLES COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA | KEROLAYN SILVA MEIRELLES COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA | 45.473.835/0001-05 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2151 | CENTRO DE DESMANCHE E/OU REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021120 2025 | KEROLAYN SILVA MEIRELLES COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA | KEROLAYN SILVA MEIRELLES COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA | 45.473.835/0001-05 | AV EDGAR PIRES DE CASTRO, 2151 | CENTRO DE DESMANCHE E/OU REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |