A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013997 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3670 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014309 2013 | TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA LTDA. | CEEE - LINHA DE TRANSMISSÃO SUBTERRÂNEA 230 KV SE PAL 9 - SE PAL 4 | 10.938.103/0001-50 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 960 | Transmissão de energia elétrica (>38KV) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015002 2014 | COMÉRCIO DE AREIA DO GUGA LTDA. | COMÉRCIO DE AREIA DO GUGA LTDA. | 08.792.423/0001-01 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3670 | Depósito de produtos de origem mineral em bruto (areia/calcário/etc.), exceto os localizados em loja |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015005 2014 | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | 92.660.604/0002-63 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 5100 | Mistura de fertilizantes |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015051 2014 | TRANSGUGA TRANSPORTES LTDA. | TRANSGUGA TRANSPORTES LTDA. | 13.657.886/0001-92 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1414 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015061 2014 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 33.337.122/0159-06 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1720 | Instalação/remoção/desativação de sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015228 2015 | AREALSUL LTDA. | AREALSUL LTDA. | 04.179.502/0001-82 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 2600 | Depósito de produtos de origem mineral em bruto (areia/calcário/etc.), exceto os localizados em loja |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016080 2016 | GRÊMIO FOOT BALL PORTOALEGRENSE | CENTRO DE TREINAMENTO - GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE | 92.797.901/0001-74 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1000 | Clube de uso recreativo e/ou esportivo |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016624 2016 | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | 92.660.604/0002-63 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 5100 | Mistura de fertilizantes |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017141 2017 | GRÊMIO FOOTBALL PORTOALEGRENSE | CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL PRESIDENTE LUIZ CARVALHO | 92.797.901/0007-60 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 2420 | Clube de uso recreativo e/ou esportivo |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017186 2017 | ARTHUR LOG TRANSPORTES LTDA. - ME | ARTHUR LOG TRANSPORTES EIRELI | 94.764.123/0001-42 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1414 | Depósito de produtos de origem mineral em bruto (areia/calcário/etc.), exceto os localizados em loja |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017249 2017 | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | 78.937.158/0002-60 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1656 | Mistura de fertilizantes |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017250 2017 | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | 78.937.158/0006-94 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3350 | Mistura de fertilizantes |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017401 2018 | FERTILIZANTES HERINGER S/A | FERTILIZANTES HERINGER S/A | 22.266.175/0038-70 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3430 | Mistura de fertilizantes |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017471 2018 | LUDEMAX S/A COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EM AGRONEGÓCIOS | LUDEMAX S/A COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EM AGRONEGÓCIOS | 92.727.163/0001-99 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3000 | Depósito de adubos à granel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017521 2018 | ARENA LOGÍSTICA LTDA. | ARENA LOGÍSTICA LTDA. | 18.268.075/0001-13 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3000 | Depósito de cereais a granel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017703 2018 | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | 92.660.604/0002-63 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 5100 | Mistura de fertilizantes |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018075 2019 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | 33.412.792/0188-84 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1600 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018117 2019 | AREIA DO PORTO COMERCIO DE AREIA EIRELI | AREIA DO PORTO COMERCIO DE AREIA EIRELI | 04.684.727/0001-96 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 2500 | Depósito de produtos de origem mineral em bruto (areia/calcário/etc.), exceto os localizados em loja |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018203 2019 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | 33.412.792/0188-84 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1600 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018658 2019 | ARENA LOGÍSTICA LTDA. | ARENA LOGÍSTICA LTDA. | 18.268.075/0001-13 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3000 | Depósito de cereais a granel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018708 2019 | LUDEMAX S/A COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EM AGRONEGÓCIOS | LUDEMAX S/A COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EM AGRONEGÓCIOS | 92.727.163/0001-99 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3000 | Depósito de adubos à granel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019322 2021 | ARTHUR LOG TRANSPORTES LTDA. - ME | ARTHUR LOG TRANSPORTES EIRELI | 94.764.123/0001-42 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 1414 | Depósito de produtos de origem mineral em bruto (areia/calcário/etc.) exceto os localizados em lojas |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019339 2021 | ARENA LOGÍSTICA LTDA. | ARENA LOGÍSTICA LTDA. | 18.268.075/0001-13 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3000 | LIMPEZA, SECAGEM E/OU ARMAZENAGEM DE GRÃOS/SEMENTES EM ZONA URBANA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019656 2021 | GRÊMIO FOOTBALL PORTOALEGRENSE | CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL PRESIDENTE LUIZ CARVALHO | 92.797.901/0007-60 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 2420 | Clube de Uso Recreativo e Esportivo |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019815 2021 | SPEEDWAY GUINCHOS LTDA - ME | SPEEDWAY GUINCHOS LTDA - ME | 00.327.754/0001-50 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3250 | CENTRO DE DESMANCHE E/OU REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019935 2022 | HIPERMIX SUL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA | HIPERMIX SUL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA | 05.390.700/0010-44 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3600 | Usina de produção de concreto |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019981 2022 | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | 78.937.158/0006-94 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3350 | MISTURA DE FERTILIZANTES |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020462 2023 | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | FERTILIZANTES PIRATINI LTDA. | 78.937.158/0006-94 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3350 | MISTURA DE FERTILIZANTES |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020647 2023 | TERMINAL LOGÍSTICO MERLIN LTDA | TERMINAL LOGÍSTICO MERLIN LTDA | 50.795.809/0001-25 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3000 | DEPÓSITOS DE PRODUTOS EM GERAL (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO / LOGISTICA) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020728 2023 | GRÊMIO FOOTBALL PORTOALEGRENSE | CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL PRESIDENTE LUIZ CARVALHO | 92.797.901/0007-60 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 2420 | CENTRO ESPORTIVO E/OU RECREATIVO /ESTÁDIO |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021135 2025 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | R JOAO MOREIRA MACIEL, 3100 | Painel |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |