A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014396 2014 | STIMAVET - FARMÁCIA VETERINÁRIA LTDA. | STIMAVET - FARMÁCIA VETERINÁRIA LTDA. | 18.679.877/0001-16 | R MIGUEL TOSTES, 611 | Farmácia de manipulação |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014626 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - GASODUTO MIGUEL TOSTES | 72.300.122/0001-04 | R MIGUEL TOSTES, 115 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015141 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - GASODUTO MIGUEL TOSTES 275/RAMIRO BARCELOS 1379 | 72.300.122/0001-04 | R MIGUEL TOSTES, 275 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017829 2018 | SAUTEMGUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | SAUTEMGUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 21.596.988/0001-73 | R MIGUEL TOSTES, 270 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019568 2021 | COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A | COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A | 53.153.938/0131-96 | R MIGUEL TOSTES, 176 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020625 2023 | ELETROMIDIA S.A. | ELETROMIDIA S.A. | 09.347.516/0006-96 | R MIGUEL TOSTES, 505 | PAINEL EM MOBILIÁRIO URBANO - BICICLETÁRIO |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |