A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 013760 2013 | MMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | TREND 24 - COMÉRCIO, SERVIÇOS E RESIDENCIAL | 16.384.848/0001-00 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1416 | Loteamento - condomínio plurifamiliar com economias comerciais |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013930 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL PROLIX | 87.118.386/0001-19 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1746 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014131 2013 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | PAINEL - RSBC | 02.441.272/0001-52 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 890 | Painel |
LICENÇA ÚNICA | 014522 2014 | ITAÚ UNIBANCO S/A. | ITAÚ UNIBANCO S/A. | 60.701.190/4350-97 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 970 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 014550 2014 | CLARO S/A | CLARO S/A | 40.432.544/0094-46 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 361 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014574 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - TRECHO 9 - GASOD. 24 DE OUTUBRO 1000 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1000 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014607 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - BAIRROS INDEPENDÊNCIA, BELA VISTA, MONT SERRAT E OUTROS- SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014724 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - MACROCÉLULA 13 - AUXILIADORA/IAPI | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015004 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - BAIRROS INDEPENDÊNCIA, BELA VISTA, MONT SERRAT E OUTROS- SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015092 2014 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL CBS | 87.118.386/0001-19 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1476 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015140 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 11 - TRECHO 6 - GASOD. 24 DE OUTUBRO 111-173 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 111 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015172 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN MACROCÉLULA 12 - PARTE 4 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015392 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - BAIRROS INDEPENDÊNCIA, BELA VISTA, MONT SERRAT E OUTROS- SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015440 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - MACROCÉLULA 11 TRECHO 10 - R 24 DE OUTUBRO 615 - R COMENDADOR CAMINHA 200 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 615 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015450 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - BAIRROS INDEPENDÊNCIA, BELA VISTA, MONT SERRAT E OUTROS- SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015488 2015 | PDV MÍDIA LTDA. | PAINEL PDV | 07.241.685/0001-07 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1201 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015497 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - MACROCÉLULA 12 - FASE 3 | 72.300.122/0001-09 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015677 2015 | MAGAZINE INCORPORAÇÕES S.A. | HOTEL RESIDENCIAL - APART HOTEL | 10.359.072/0001-83 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1489 | Hotel/motel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015723 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN MC 12 - TRECHO 16 - RUA 24 DE OUTUBRO | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1374 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA ÚNICA | 015759 2015 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - RSCPAE056OU | 66.970.229/0001-67 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1570 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015794 2015 | MMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | TREND 24 - COMÉRCIO, SERVIÇOS E RESIDENCIAL | 16.384.848/0001-00 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1416 | Obras de urbanização |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015933 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN MACROCÉLULA 12 - TRECHO 17 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1592 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015985 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN MC 12 - TRECHO 18 - RUA 24 DE OUTUBRO | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1258 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015987 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN MACROCÉLULA 11 - TRECHO 13 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016068 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - GASODUTO 24 DE OUTUBRO 1647/MATA BACELAR 321 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1647 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016105 2016 | CHE BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | CENTRO AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO CIA. LTDA. | 88.916.549/0001-71 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 51 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016152 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN MC 11 - TRECHO 15 - RUA 24 DE OUTUBRO 471 | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 471 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016366 2016 | ROSÁRIO RESTO BAR LTDA - ME | ROSÁRIO RESTO BAR LTDA - ME / ROSÁRIO RESTO LOUNGE | 15.566.511/0001-42 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1537 | Entretenimento noturno |
LICENÇA ÚNICA | 016407 2016 | ACADEMIA BIO MOINHOS LTDA. - ME | ACADEMIA BIO MOINHOS LTDA. - ME | 21.672.471/0001-16 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 684 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016855 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - BAIRROS INDEPENDÊNCIA, BELA VISTA, MONT SERRAT E OUTROS- SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016891 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - MACROCÉLULA 13 - AUXILIADORA/IAPI | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA ÚNICA | 017044 2017 | CENTRO AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO COM. DE VEÍCULOS LTDA. | CENTRO AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO COM. DE VEÍCULOS LTDA. | 10.759.400/0001-39 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 51 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017180 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - MACROCÉLULA 13 - AUXILIADORA/IAPI | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017203 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MACROCÉLULA 12 - BAIRROS INDEPENDÊNCIA, BELA VISTA, MONT SERRAT E OUTROS- SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017511 2018 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - MACROCÉLULA 13 - AUXILIADORA/IAPI | 72.300.122/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017777 2018 | REAL EMPREENDIMENTOS S/A | PÁTIO 24 - REAL EMPREENDIMENTOS S/A | 92.213.552/0001-04 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1454 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018275 2019 | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0073-41 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 742 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018895 2020 | MELNICK EVEN ANGICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. | MELNICK EVEN ANGICO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. | 16.816.237/0001-85 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1585 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018968 2020 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1344 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019220 2020 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE CORPO D'AGUA-CANAL DE DRENAGEM NORTE - EBAP N. 05 ATÉ HABITASUL | 92.924.901/0001-98 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 200 | LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019221 2020 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS | DMAE - DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE CORPO D'AGUA-CANAL DE DRENAGEM DA EBAP N. 10 | 92.924.901/0001-98 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 200 | DESASSOREAMENTO (LIMPEZA E DRAGAGEM) DE CURSOS D'AGUA NATURAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019262 2020 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | 23.876.143/0001-67 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1201 | Painel |
LICENÇA ÚNICA | 019437 2021 | ATRIO HOTEIS S/A | ATRIO HOTEIS S/A | 80.732.928/0060-50 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1513 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019770 2021 | CLARO S/A | CLARO S/A | 40.432.544/0094-46 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 361 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020003 2022 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | DRENAGEM PLUVIAL URBANA - LIMPEZA, DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO | 92.924.901/0001-98 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 200 | DESASSOREAMENTO (LIMPEZA E DRAGAGEM) DE CURSOS D'AGUA NATURAL |
LICENÇA ÚNICA | 020148 2022 | IMOBILIARIA COMERLATO LTDA | IMOBILIARIA COMERLATO LTDA | 88.096.136/0001-98 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1324 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020439 2023 | ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S.A | ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S.A | 34.225.363/0027-86 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1538 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020804 2024 | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 07.611.029/0001-59 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1208 | TELA ILUMINADA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020816 2024 | ELETROMIDIA S.A. | ELETROMIDIA S.A. | 09.347.516/0006-96 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 742 | PAINEL EM MOBILIÁRIO URBANO - BICICLETÁRIO |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020868 2024 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/2099-63 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 382 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021013 2024 | ARTE E MENSAGEM COMUNICAÇÃO LTDA | ARTE & MENSAGEM COMUNICAÇÃO LTDA | 02.381.608/0003-09 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1476 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021064 2024 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1344 | Painel eletrônico, triface e similares (m²) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021067 2024 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | 23.876.143/0001-67 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1201 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021154 2025 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | H MIDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | R VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 890 | Painel |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |