A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013804 2013 | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0128-50 | R GOMES JARDIM, 253 | Depósito de produtos químicos (sem fracionamento) |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015329 2015 | GOLDSZTEIN CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | EDIFICAÇÃO - COMERCIAL RUA GOMES JARDIM, 253 LOTE 1 E SANTANA, 902 E 910 | 08.074.750/0001-10 | R GOMES JARDIM, 253 | Prédio comercial |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015780 2015 | CYRELA SUL 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | EDIFICAÇÃO COMERCIAL - RUA GOMES JARDIM, 283 - ÁREA 02 | 19.658.049/0001-64 | R GOMES JARDIM, 283 | Prédio comercial |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015921 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN RUA GOMES JARDIM - AV. PRINCESA ISABEL | 72.300.122/0001-04 | R GOMES JARDIM, 149 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016418 2016 | CYRELA SUL 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | EDIFICAÇÃO - COMERCIAL E RESIDENCIAL RUA GOMES JARDIM, 253 E SANTANA, 902 E 910 | 08.074.750/0001-10 | R GOMES JARDIM, 253 | Obras de urbanização |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017547 2018 | TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA. | TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA. | 73.255.390/0001-14 | R GOMES JARDIM, 165 | Laboratório de análises físico-químicas |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018265 2019 | HOSPITAL BDW S/A | HOSPITAL BDW S/A | 26.947.257/0001-49 | R GOMES JARDIM, 221 | Hospital, clínica médica, casas de saúde |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018651 2019 | TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA. | TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA. | 73.255.390/0001-14 | R GOMES JARDIM, 165 | Laboratório de análises físico-químicas |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020540 2023 | TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA. | TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA. | 73.255.390/0001-14 | R GOMES JARDIM, 165 | LABORATÓRIO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS/ CLÍNICAS/ BIOLÓGICAS/TOXICOLOGICAS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020677 2023 | HOSPITAL BDW POA LTDA | HOSPITAL BDW POA LTDA | 26.947.257/0001-49 | R GOMES JARDIM, 221 | HOSPITAL |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |