A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014978 2014 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - PA019 | 66.970.229/0001-67 | R TAVEIRA JUNIOR, 636 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA ÚNICA | 015728 2015 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - PA019 | 66.970.229/0001-67 | R TAVEIRA JUNIOR, 636 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA ÚNICA | 017567 2018 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - RS0340 | 04.206.050/0128-63 | R TAVEIRA JUNIOR, 636 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019028 2020 | PAMPA LAVANDERIA LTDA. | PAMPA LAVANDERIA LTDA. | 92.905.207/0001-23 | R TAVEIRA JUNIOR, 517 | Lavanderia para roupas e artefatos de uso doméstico |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020175 2022 | PAMPA LAVANDERIA LTDA. | PAMPA LAVANDERIA LTDA. | 92.905.207/0001-23 | R TAVEIRA JUNIOR, 517 | LAVANDERIA PARA ROUPAS E ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |