A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013727 2013 | IMOBITARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | PAINEL IMOBI | 07.611.029/0001-59 | AV JUCA BATISTA, 3771 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013805 2013 | MELCOM POSTOS DE SERVIÇOS LTDA. | MELCOM POSTOS DE SERVIÇOS LTDA. | 87.145.058/0001-01 | AV JUCA BATISTA, 631 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013815 2013 | LUIZ HENRIQUE ALVES GONÇALVES | LUIZ HENRIQUE ALVES GONÇALVES | 786.240.100-04 | AV JUCA BATISTA, 2400 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013866 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | AV JUCA BATISTA, 1193 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013891 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL PROLIX | 87.118.386/0001-19 | AV JUCA BATISTA, 747 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 013948 2013 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA - REMOÇÃO DE TANQUES | 93.015.006/0038-05 | AV JUCA BATISTA, 925 | Posto de Abast próprio com tanques subterrâneos (dep.de comb.) - troca de tanques |
LICENÇA PRÉVIA | 014035 2013 | MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE | IGREJA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | 92.858.000/0001-45 | AV JUCA BATISTA, 4971 | Templos/igrejas |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014292 2013 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | COLETOR TRONCO ESPÍRITO SANTO - ESGOTO SANITÁRIO C2 | 92.924.901/0001-98 | AV JUCA BATISTA, 01 | Sistema de esgoto sanitário -troncos coletores e emissários de esgoto doméstico |
LICENÇA PRÉVIA | 014335 2013 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0051-82 | AV JUCA BATISTA, 4255 | Supermercado com galeria comercial |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014360 2013 | FONSECA E TIMM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | FONSECA E TIMM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.718.258/0001-03 | AV JUCA BATISTA, 3782 | Letreiro |
LICENÇA PRÉVIA | 014403 2014 | CAUBI CABREIRA CUTTY | CAUBI CABREIRA CUTTY | 394.241.030-34 | AV JUCA BATISTA, 3720 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014410 2014 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - ERB IPANEMA (IPN) - ERB045 | 02.558.157/0017-20 | AV JUCA BATISTA, 400 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014443 2014 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - ERB BELÉM NOVO | 02.558.157/0017-20 | AV JUCA BATISTA, 10400 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014935 2014 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0051-82 | AV JUCA BATISTA, 4255 | Supermercado com galeria comercial |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014967 2014 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAMPO ALEGRE LTDA. | 07.484.233/0001-56 | AV JUCA BATISTA, 630 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA PRÉVIA | 014993 2014 | CARMONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A | LOTEAMENTO RESIDENCIAL - AV. JUCA BATISTA 4561 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 87.159.000/0001-17 | AV JUCA BATISTA, 4561 | Loteamento |
LICENÇA PRÉVIA | 014997 2014 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0038-05 | AV JUCA BATISTA, 925 | Shopping/hipermercado |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015058 2014 | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RESTINGA LTDA. | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RESTINGA LTDA. | 11.451.989/0001-76 | AV JUCA BATISTA, 3720 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015062 2014 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 33.337.122/0159-06 | AV JUCA BATISTA, 7355 | Instalação/remoção/desativação de sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015365 2015 | CENTRO MÉDICO IPANEMA LTDA. | CENTRO MÉDICO IPANEMA LTDA | 91.202.929/0001-59 | AV JUCA BATISTA, 520 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015367 2015 | RG EMPREITEIRA LTDA. - ME | RG EMPREITEIRA LTDA. - ME | 12.869.241/0001-50 | AV JUCA BATISTA, 230 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA PRÉVIA | 015592 2015 | JOCAM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. | LOTEAMENTO PORTO DOS ENCANTOS - JOCAM | 10.685.849/0001-08 | AV JUCA BATISTA, 2485 | Loteamento |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015749 2015 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | PAINEL HMÍDIA | 04.983.495/0001-77 | AV JUCA BATISTA, 428 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015823 2015 | COMERCIAL BOM DE ALIMENTOS LTDA. | COMERCIAL BOM DE ALIMENTOS LTDA. | 92.762.343/0002-92 | AV JUCA BATISTA, 1030 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015970 2016 | MARGARETE TEREZINHA PICHINA ALVES - ME. | MARGARETE TEREZINHA PICHINA ALVES - ME. | 23.246.785/0001-82 | AV JUCA BATISTA, 4531 | Churrascaria |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016369 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN AV. JUCA BASTISTA 4303 | 72.300.122/0001-04 | AV JUCA BATISTA, 4303 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA PRÉVIA | 016391 2016 | VASCOCIVITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | LOTEAMENTO VILLA FLORENZA | 02.951.160/0001-41 | AV JUCA BATISTA, 4561 | Loteamento residencial |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016463 2016 | DELTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DELTA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA | 89.418.214/0001-96 | AV JUCA BATISTA, 2271 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016497 2016 | COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃOS LTDA | LOTEAMENTO JARDIM DAS FIGUEIRAS - COOHADIL - COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃO | 08.047.004/0001-37 | AV JUCA BATISTA, 6500 | Loteamento |
LICENÇA ÚNICA | 017025 2017 | FARMÁCIA BELTRAME LTDA. | DROGARIA BELTRAME LTDA. | 09.600.062/0001-09 | AV JUCA BATISTA, 2205 | Letreiro |
LICENÇA PRÉVIA | 017098 2017 | PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. | LOTEAMENTO PORTO DOS ENCANTOS | 19.065.682/0001-49 | AV JUCA BATISTA, 2485 | Loteamento residencial |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017266 2017 | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA. - ME | FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA. - ME | 14.108.413/0001-07 | AV JUCA BATISTA, 2320 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017305 2017 | IVONE PEREIRA BARBOZA | PIRÂMIDE TRANSPORTE ENTULHO | 08.642.333/0001-26 | AV JUCA BATISTA, 3494 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017360 2018 | 3A COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 3A COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 12.647.618/0001-27 | AV JUCA BATISTA, 3720 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017430 2018 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | COLETOR TRONCO ESPÍRITO SANTO - ESGOTO SANITÁRIO C2 | 92.924.901/0001-98 | AV JUCA BATISTA, 01 | Sistema de esgoto sanitário (população atendida) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017495 2018 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | TABULETA LZ | 87.091.641/0001-87 | AV JUCA BATISTA, 1335 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017509 2018 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0038-05 | AV JUCA BATISTA, 925 | Shopping/hipermercado |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017568 2018 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | AV JUCA BATISTA, 1193 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017721 2018 | BECKER & MARTINS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | BECKER & MARTINS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | 89.520.035/0001-65 | AV JUCA BATISTA, 2961 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017746 2018 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA. | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA. | 01.212.228/0001-08 | AV JUCA BATISTA, 2051 | Supermercado/hipermercado |
LICENÇA ÚNICA | 017816 2018 | CLARO S/A | CLARO S/A - RSPSU94 | 40.432.544/0101-00 | AV JUCA BATISTA, 2134 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017852 2018 | VASCOCIVITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | LOTEAMENTO VILLA FLORENZA | 02.951.160/0001-41 | AV JUCA BATISTA, 4561 | Loteamento residencial |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018149 2019 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 87.091.641/0001-87 | AV JUCA BATISTA, 6300 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018222 2019 | JOSÉ D'ARAÚJO FERNANDES COSTA JUNIOR | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL | 710.357.530-49 | AV JUCA BATISTA, 3440 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA ÚNICA | 018471 2019 | LUIZ PUTON ALIMENTOS | LUIZ PUTON ALIMENTOS | 06.112.530/0001-08 | AV JUCA BATISTA, 665 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018530 2019 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0051-82 | AV JUCA BATISTA, 4255 | Supermercado/hipermercado |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018559 2019 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | 23.876.143/0001-67 | AV JUCA BATISTA, 4278 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018614 2019 | RODA LIVRE MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. - ME | RODA LIVRE MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. - ME | 02.474.004/0001-37 | AV JUCA BATISTA, 328 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
LICENÇA ÚNICA | 018890 2020 | CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA. | CENTRO CLINICO GAÚCHO LTDA. | 00.773.639/0039-82 | AV JUCA BATISTA, 4425 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 018942 2020 | LABORATÓRIO MARQUES D'ALMEIDA LTDA | LABORATÓRIO MARQUES D'ALMEIDA LTDA | 92.807.452/0030-32 | AV JUCA BATISTA, 4425 | Letreiro |
LICENÇA PRÉVIA | 018973 2020 | ESPACO AMBIENTAL, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL JUCA 2 | 91.230.631/0001-52 | AV JUCA BATISTA, 6800 | Loteamento |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019147 2020 | IMOBITARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 07.611.029/0001-59 | AV JUCA BATISTA, 3773 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019224 2020 | AF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | AF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 32.648.833/0001-50 | AV JUCA BATISTA, 1712 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019243 2020 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 92.091.891/0001-57 | AV JUCA BATISTA, 7365 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019274 2020 | IPANEMA MOUNTAIN VILLE INCORPORAÇÕES LTDA. | IPANEMA MOUNTAIN VILLE INCORPORAÇÕES LTDA | 05.918.415/0001-62 | AV JUCA BATISTA, 5505 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019284 2020 | ESPACO AMBIENTAL, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | LOTEAMENTO JARDIM DO SALSO | 91.230.631/0001-52 | AV JUCA BATISTA, 6800 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019352 2021 | CONDOMINIO TERRA VILLE -BELEM NOVO GOLF CLUB | TERRA VILLE BELÉM NOVO GOLF CLUB | 05.148.530/0001-03 | AV JUCA BATISTA, 8000 | LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA |
LICENÇA ÚNICA | 019363 2021 | FARMÁCIA BELTRAME LTDA. | DROGARIA BELTRAME LTDA. | 09.600.062/0001-09 | AV JUCA BATISTA, 2205 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019472 2021 | ARTFREEZER REFRIGERACAO LTDA | ARTFREEZER REFRIGERACAO LTDA | 14.644.178/0001-80 | AV JUCA BATISTA, 5000 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, SEM TRATAMENTO SUPERFÍCIE, COM F |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019540 2021 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | AV JUCA BATISTA, 1193 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019788 2021 | VIMAQ S CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | VIMAQ S CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | 29.631.336/0001-34 | AV JUCA BATISTA, 954 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019798 2021 | JUCA BATISTA SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | JUCA BATISTA SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30.218.312/0001-37 | AV JUCA BATISTA, 1338 | Oficina Mecânica, com ou sem chapeação e pintura |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019835 2021 | PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. | LOTEAMENTO PORTO DOS ENCANTOS | 19.065.682/0001-49 | AV JUCA BATISTA, 2485 | Loteamento residencial |
LICENÇA PRÉVIA | 019861 2022 | CONATA ENGENHARIA LTDA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JUCA BATISTA | 01.535.369/0001-61 | AV JUCA BATISTA, 3720 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019959 2022 | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 07.611.029/0001-59 | AV JUCA BATISTA, 631 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019962 2022 | DULUCCA PET LTDA | DULUCCA PET LTDA | 15.471.928/0001-21 | AV JUCA BATISTA, 805 | HOSPITAIS OU CLÍNICAS VETERINÁRIAS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019968 2022 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA – LJ 29 | 93.015.006/0001-13 | AV JUCA BATISTA, 925 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA PRÉVIA | 020041 2022 | GUADIX INVESTIMENTOS LTDA | CENTRO COMERCIAL | 08.931.758/0001-55 | AV JUCA BATISTA, 1305 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020185 2022 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA. | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA. | 01.212.228/0001-08 | AV JUCA BATISTA, 2051 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 020252 2022 | RESIDENCIAL JUCA BATISTA SPE LTDA | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JUCA BATISTA | 45.381.002/0001-06 | AV JUCA BATISTA, 3690 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020268 2022 | SÉRGIO R. PASTRO | SÉRGIO R. PASTRO | 94.478.930/0001-07 | AV JUCA BATISTA, 4380 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 020279 2022 | GUADIX INVESTIMENTOS LTDA | CENTRO COMERCIAL | 08.931.758/0001-55 | AV JUCA BATISTA, 1305 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020460 2023 | VALECAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALECAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 89.908.727/0020-48 | AV JUCA BATISTA, 4368 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020514 2023 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | 23.876.143/0001-67 | AV JUCA BATISTA, 4278 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020533 2023 | JUCA BATISTA SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | JUCA BATISTA SERVICOS, PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30.218.312/0001-37 | AV JUCA BATISTA, 1338 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020717 2023 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0051-82 | AV JUCA BATISTA, 4255 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020741 2023 | RODA LIVRE MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. - ME | RODA LIVRE MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA. - ME | 02.474.004/0001-37 | AV JUCA BATISTA, 328 | OFICINA MECÂNICA/ CHAPEAÇÃO/PINTURA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020968 2024 | GUADIX INVESTIMENTOS LTDA. | GUADIX INVESTIMENTOS LTDA. | 08.931.758/0001-55 | AV JUCA BATISTA, 1305 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021028 2024 | IMOBITARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMOBI TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 07.611.029/0001-59 | AV JUCA BATISTA, 3773 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021031 2024 | BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA. | BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA. | 83.261.420/0032-55 | AV JUCA BATISTA, 1305 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA PRÉVIA | 021083 2024 | PAOLA OLIVA GRAF BELTRAME | PAOLA OLIVA GRAF BELTRAME | 786.310.170-00 | AV JUCA BATISTA, 5600 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA ÚNICA | 021141 2025 | FRASUL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | FRASUL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | 08.512.919/0001-76 | AV JUCA BATISTA, 958 | Letreiro |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |