A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA ÚNICA | 013739 2013 | SOLLINE MOVEIS LTDA | SOLLINE MOVEIS LTDA. | 11.083.663/0001-33 | AV IPIRANGA, 7027 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 013741 2013 | TOP HOUSE COMERCIO MOVEIS DECORAÇÕES LTDA | TOP HOUSE COMERCIO MOVEIS DECORAÇÕES LTDA | 10.982.584/0001-00 | AV IPIRANGA, 7029 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013868 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | AV IPIRANGA, 3169 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013872 2013 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | PAINEL RSBC | 02.441.272/0001-52 | AV IPIRANGA, 2604 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013877 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL PROLIX | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 5311 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013883 2013 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA IPIRANGA LTDA. | POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA IPIRANGA LTDA. | 17.634.968/0001-72 | AV IPIRANGA, 4850 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 013921 2013 | UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS | PONTE SOBRE O ARROIO DILÚVIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - PUCRS | 88.630.413/0002-81 | AV IPIRANGA, 6690 | Atividades de construção civil |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013929 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL PROLIX | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 5311 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013931 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL PROLIX | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 6001 | Painel |
LICENÇA PRÉVIA | 013949 2013 | IVO RIZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | HYATT PLACE PUCRS | 17.676.965/0001-00 | AV IPIRANGA, 6600 | Hotel/motel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014023 2013 | DELITZZI RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA. | DELITZZI RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA. | 90.578.451/0001-01 | AV IPIRANGA, 6690 | Restaurante |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014041 2013 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - GASOD AV IPIRANGA - R RAMIRO BARCELOS 2540 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 2642 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014046 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | AV IPIRANGA, 6400 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014076 2013 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | TABULETA RSBC | 02.441.272/0001-52 | AV IPIRANGA, 2500 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014117 2013 | CC PRODUÇÃO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | PAINEL CC PRODUÇÃO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 10.568.216/0001-01 | AV IPIRANGA, 7000 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014196 2013 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA - REMOÇÃO DE TANQUE | 93.015.006/0032-10 | AV IPIRANGA, 5200 | Posto de Abast próprio com tanques subterrâneos (dep.de comb.) - troca de tanques |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014229 2013 | FLEURY S/A | FLEURY S/A - WEINMANN LABORATÓRIO | 60.840.055/0171-07 | AV IPIRANGA, 2511 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014298 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | TABULETA CBS | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 5311 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014322 2013 | ESTEVAM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | ESTEVAM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 04.691.521/0001-93 | AV IPIRANGA, 7500 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014362 2013 | API SPE 18 PLANEJ. E DESENV.DE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA. | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NEW LIFE 2 | 08.861.322/0001-37 | AV IPIRANGA, 8600 | Loteamento residencial - condomínio plurifamiliar |
LICENÇA ÚNICA | 014401 2014 | CS DE SOUZA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | CS DE SOUZA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 12.980.172/0001-58 | AV IPIRANGA, 7055 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014479 2014 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL CBS | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 4001 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014489 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - REDE PARTENON/INTERCAP/JD SALSO-02 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014520 2014 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | PAINEL RSBC | 02.441.272/0001-52 | AV IPIRANGA, 2475 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014531 2014 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | AV IPIRANGA, 7931 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014590 2014 | PAINEL - PDV MÍDIA | PAINEL PDV | 07.241.685/0001-07 | AV IPIRANGA, 5200 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014890 2014 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA IPIRANGA LTDA. | POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA IPIRANGA LTDA. | 17.634.968/0001-72 | AV IPIRANGA, 4850 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA ÚNICA | 014928 2014 | N. S. SCHNEIDER MÓVEIS LTDA. - EPP | N. S. SCHNEIDER MÓVEIS LTDA - EPP | 08.089.321/0001-16 | AV IPIRANGA, 6907 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014991 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN - AV IPIRANGA 8855/AV BENTO GONÇALVES 8255 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 8855 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014999 2014 | LA TORRE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP | LA TORRE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP | 07.556.602/0001-79 | AV IPIRANGA, 7320 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015022 2014 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - REDE AV. IPIRANGA | 00.108.786/0065-20 | AV IPIRANGA, 99 | Implantação de rede de telecomunicações |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015023 2014 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PLANETÁRIO LTDA. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PLANETÁRIO LTDA | 01.157.271/0001-18 | AV IPIRANGA, 1770 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015098 2014 | UZI - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME | UZI - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - MODA CASA | 10.791.483/0001-43 | AV IPIRANGA, 7348 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015144 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - REDE AV. IPIRANGA 9001 - AV. SERTÓRIO 9500 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 9001 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015167 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS-GASODUTO - AV IPIRANGA 3301 - R.LIVRAMENTO 525 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 3301 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015257 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN AV IPIRANGA 4871 - DEZOITO DE SETEMBRO 35 - TRECHO 1 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 4871 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015318 2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES - SMT - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE | CICLOVIA NA AVENIDA IPIRANGA | 92.963.560/0001-60 | AV IPIRANGA, 99999 | Obras de urbanização |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015372 2015 | CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA. | CLIEVER TECNOLOGIA | 15.176.668/0001-61 | AV IPIRANGA, 6681 | Montagem de material elétrico/eletrônico e/ou equip para comun/inform |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015394 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN PARTENON - JARDIM DO SALSO - INTERCAP TRECHO 7 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 7600 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015419 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - GASODUTO IPIRANGA 4871 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 4871 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015489 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - GASOD AV IPIRANGA - R RAMIRO BARCELOS 2540 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 2642 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015506 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - REDE AV. IPIRANGA 9001 - AV. SERTÓRIO 9500 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 9001 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015536 2015 | CONDOMÍNIO DO BOURBON SHOPPING IPIRANGA | BOURBON SHOPPING IPIRANGA | 03.177.982/0001-80 | AV IPIRANGA, 5200 | Instalação/remoção/desativação de sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015597 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP. GÁS EST. RGS - RDGN AV IPIRANGA 4.951 - AV CEL. APARÍCIO BORGES 1.200 - TRECHO 1 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 4951 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015604 2015 | COMERCIAL BUFFON DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA. | COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 93.489.243/0050-02 | AV IPIRANGA, 2797 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA ÚNICA | 015625 2015 | FABICHELLI ATELIER DE COSTURA LTDA. | FABICHELLI ATELIER DE COSTURA LTDA. | 94.606.738/0001-40 | AV IPIRANGA, 605 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015634 2015 | PDV MÍDIA LTDA. | PAINEL PDV | 07.241.685/0001-07 | AV IPIRANGA, 6111 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015652 2015 | VIA VAREJO S/A | PONTO FRIO - VIA VAREJO S/A | 33.041.260/0491-71 | AV IPIRANGA, 7150 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015714 2015 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LASSARI LTDA. | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LASSARI LTDA. | 07.013.898/0001-81 | AV IPIRANGA, 3884 | Remediação de área contaminada |
LICENÇA ÚNICA | 015736 2015 | UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA | PUCRS - HOSPITAL SÃO LUCAS | 88.630.413/0007-96 | AV IPIRANGA, 6690 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 015750 2015 | AQUARELA TINTAS LTDA. | AQUARELA TINTAS LTDA. | 92.321.785/0004-65 | AV IPIRANGA, 3045 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015785 2015 | AUTO ARTE LTDA. | AUTO ARTE LTDA. | 03.592.012/0001-40 | AV IPIRANGA, 2545 | Oficina de manutenção e reparação de veículos automotores com as atividades de chapeação e pintura e |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015805 2015 | IPI1 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | IPI1 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. - MOBY 4 | 14.089.918/0001-63 | AV IPIRANGA, 6900 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015817 2015 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL OUTFRONT | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 1801 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015819 2015 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | TABULETA OUTFRONT | 87.118.386/0001-19 | AV IPIRANGA, 1801 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015836 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN - AV IPIRANGA 8855/AV BENTO GONÇALVES 8255 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 8855 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015863 2015 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LANCE LTDA. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LANCE LTDA. | 01.769.977/0001-30 | AV IPIRANGA, 8129 | Instalação/remoção/desativação de sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015868 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - REDE AV. IPIRANGA 9001 - AV. SERTÓRIO 9500 - TRECHO 4 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 9001 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015870 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - REDE AV. IPIRANGA 9001 - AV. SERTÓRIO 9500 - TRECHO 5 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 9001 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015905 2015 | COMBUSTÍVEIS PÉGASUS IPIRANGA LTDA. | COMBUSTÍVEIS PÉGASUS IPIRANGA LTDA. | 08.786.193/0001-60 | AV IPIRANGA, 2495 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos e GNV (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015908 2015 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | H MIDIA LOCAÇÕES LTDA | 04.983.495/0001-77 | AV IPIRANGA, 3849 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015928 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN PARTENON/JD. SALSO/INTERCAP - TRECHO 8 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 8860 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015937 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP. GÁS EST. RGS - RDGN AV IPIRANGA 4.951 - AV CEL. APARÍCIO BORGES 1.200 - TRECHO 2 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 4951 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA ÚNICA | 015943 2016 | OI MÓVEL S/A | OI MÓVEL S/A - RSPAE190 | 05.423.963/0005-45 | AV IPIRANGA, 1473 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015964 2016 | LEWIS DISTRIBUIDOR E COMERCIO MOVEIS LTDA | LEWIS DISTRIBUIDOR COMERCIO MOVEIS LTDA | 94.762.978/0001-34 | AV IPIRANGA, 7328 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016010 2016 | TP MOTA COMBUSTÍVEIS | TP MOTA COMBUSTÍVEIS | 21.050.568/0001-97 | AV IPIRANGA, 4672 | Depósito/comércio varejista de combustíveis -líquidos (posto de abastecimento) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016106 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN PARTENON/JD. SALSO/INTERCAP - TRECHO 9 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 01 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016193 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - REDE AV. IPIRANGA 9001 - AV. SERTÓRIO 9500 - TRECHO 3 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 9001 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016256 2016 | DIGAL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE PNEUS LTDA. | DIGAL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE PNEUS LTDA. | 11.084.927/0003-35 | AV IPIRANGA, 3380 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016300 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN MACROCÉLULA 3 - BAIRRO SANTANA | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 1565 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016304 2016 | MARKAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | MARKAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 10.344.159/0001-87 | AV IPIRANGA, 2807 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016427 2016 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | RDGN AV.IPIRANGA 70 - RUA ANTÔNIO F. DA ROCHA 140 - TRECHO 1 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 70 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016438 2016 | CLARO S/A | CLARO S.A. | 40.432.544/0101-00 | AV IPIRANGA, 01 | Implantação de rede de telecomunicações |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016538 2016 | FLEURY S/A | FLEURY S/A - WEINMANN LABORATÓRIO | 60.840.055/0171-07 | AV IPIRANGA, 2511 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 016546 2016 | FABICHELLI ATELIER DE COSTURA LTDA. | FABICHELLI ATELIER DE COSTURA LTDA. | 94.606.738/0001-40 | AV IPIRANGA, 605 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016582 2016 | SUN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - FILIAL | SUN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - FILIAL | 73.695.397/0004-08 | AV IPIRANGA, 8127 | Oficina mecânica |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 000837 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - GASODUTO AV. IPIRANGA 4951/AV. CEL AP. BORGES 1200 | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 4951 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016856 2017 | LUDWIG E HERRMANN LTDA. | LUDWIG E HERRMANN LTDA. | 88.922.869/0001-34 | AV IPIRANGA, 40 | Transporte de RSCC Classes A, B e C |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016873 2017 | UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS | INSCER-INSTITUTO DO CÉREBRO DO RIO GRANDE DO SUL | 88.630.413/0008-77 | AV IPIRANGA, 6690 | Complexos científicos e tecnológicos |
LICENÇA ÚNICA | 016877 2017 | AQUARELA TINTAS LTDA. | AQUARELA TINTAS LTDA. | 92.321.785/0004-65 | AV IPIRANGA, 3045 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016926 2017 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA. ME | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA. ME | 93.379.840/0004-30 | AV IPIRANGA, 6977 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016934 2017 | LABORATÓRIO ANALÍTICO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS-LAIF/LABELO/PUC-RS | LABORATÓRIO ANALÍTICO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS-LAIF/LABELO/PUC-RS | 88.630.413/0002-81 | AV IPIRANGA, 6681 | Laboratório de análises físico-químicas |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016935 2017 | MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA. - EPP | MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA. - EPP | 04.891.262/0001-44 | AV IPIRANGA, 6681 | Fabricação de produtos farmacêuticos |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016977 2017 | SPE IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL - AV. IPIRANGA, 8339 | 23.335.739/0001-50 | AV IPIRANGA, 8339 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017033 2017 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | PAINEL RSBC | 02.441.272/0001-52 | AV IPIRANGA, 2752 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017125 2017 | SUN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | SUN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 73.695.397/0001-57 | AV IPIRANGA, 7110 | Postos de lavagem e/ou lubrificação de veículos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017130 2017 | PS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP. | PS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP. | 22.936.988/0001-38 | AV IPIRANGA, 5790 | Oficina mecânica |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017205 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN MACROCÉLULA 3 - BAIRRO SANTANA | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 1565 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA ÚNICA | 017209 2017 | TIM CELULAR S/A | TIM CELULAR S/A - POAS38_PAE043TM | 04.206.050/0128-63 | AV IPIRANGA, 6681 | Estação rádio base de telefonia celular |
LICENÇA ÚNICA | 017275 2017 | BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. | BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. | 13.574.594/0356-58 | AV IPIRANGA, 1600 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017284 2017 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 93.015.006/0009-70 | AV IPIRANGA, 3000 | Supermercado/hipermercado |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017290 2017 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - CIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN MACROCÉLULA 3 - BAIRRO SANTANA | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 1565 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017320 2017 | UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA | PUCRS - HOSPITAL SÃO LUCAS | 88.630.413/0007-96 | AV IPIRANGA, 6690 | Hospital geral |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017392 2018 | UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - CAMPUS POA | 88.630.413/0002-81 | AV IPIRANGA, 6681 | Complexos científicos e tecnológicos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017399 2018 | FARINA'S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | FARINA'S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 17.065.099/0001-02 | AV IPIRANGA, 4055 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017402 2018 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RDGN AV. GETÚLIO VARGAS - RUA ANDRÉ BELO | 72.300.122/0001-04 | AV IPIRANGA, 692 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017443 2018 | CC PRODUÇÃO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | PAINEL CC PRODUÇÃO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 10.568.216/0001-01 | AV IPIRANGA, 7000 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017576 2018 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | AV IPIRANGA, 6400 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017632 2018 | UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS | PONTE SOBRE O ARROIO DILÚVIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - PUCRS | 88.630.413/0002-81 | AV IPIRANGA, 6690 | Pontes e outras obras de arte (viaduto, paisagismo, anfiteatro e etc.) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017699 2018 | CTN DIAGNÓSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA. | CTN DIAGNÓSTICOS MEDICINA LABORATORIAL LTDA. | 94.234.051/0001-21 | AV IPIRANGA, 5000 | Laboratório de análises clínicas |
