A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013884 2013 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL MÃE DE DEUS | 88.625.686/0024-43 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | Hospital geral |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014007 2013 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL MÃE DE DEUS | 88.625.686/0024-43 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | Hospital geral |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014058 2013 | EDMAR VILLA | GRELHA DO PORTO RESTAURANTE LTDA. | 01.912.551/0001-94 | R JOSE DE ALENCAR, 1057 | Churrascaria |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014063 2013 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL PROLIX | 87.118.386/0001-19 | R JOSE DE ALENCAR, 1263 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014085 2013 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R JOSE DE ALENCAR, 377 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014472 2014 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL CBS | 87.118.386/0001-19 | R JOSE DE ALENCAR, 1105 | Painel |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014611 2014 | OAS S.A. | DEMOLIÇÃO DO ESTÁDIO OLÍMPICO | 14.811.848/0001-05 | R JOSE DE ALENCAR, 31 | Atividades de construção civil |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014696 2014 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - RDGN AV JOSÉ DE ALENCAR 1620 - AV CARLOS BARBOSA 139 | 72.300.122/0001-04 | R JOSE DE ALENCAR, 1620 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA ÚNICA | 014860 2014 | FLEURY S/A | FLEURY S/A - WEINMANN LABORATÓRIO | 60.840.055/0320-92 | R JOSE DE ALENCAR, 573 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 015361 2015 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL MÃE DE DEUS | 88.625.686/0024-43 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | Hospital geral |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015364 2015 | JCDECAUX MÍDIA BRASIL LTDA. | PAINEL OUTFRONT | 87.118.386/0001-19 | R JOSE DE ALENCAR, 1607 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015426 2015 | PDV MÍDIA LTDA. | PAINEL PDV | 07.241.685/0001-07 | R JOSE DE ALENCAR, 883 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016168 2016 | BRINCALHÃO RECREAÇÃO E LOCAÇÃO PARA FESTAS LTDA. | BRINCALHÃO RECREAÇÃO E LOCAÇÃO PARA FESTAS LTDA. | 07.893.719/0001-48 | R JOSE DE ALENCAR, 713 | Locação de salas/salões para festas/eventos/centro de eventos |
LICENÇA ÚNICA | 016537 2016 | FLEURY S/A | FLEURY S/A - WEINMANN LABORATÓRIO | 60.840.055/0320-92 | R JOSE DE ALENCAR, 573 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 016627 2016 | ACADEMIA SAL DA TERRA LTDA. - ME | ACADEMIA SAL DA TERRA | 94.362.860/0001-19 | R JOSE DE ALENCAR, 609 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016968 2017 | IBIZA PARK LTDA. - ME | IBIZA PARK LTDA. - ME | 15.041.705/0001-24 | R JOSE DE ALENCAR, 355 | Posto de lavagem de veículos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017604 2018 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R JOSE DE ALENCAR, 377 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017731 2018 | FREIO DE OURO CHURRASCARIA LTDA. | FREIO DE OURO CHURRASCARIA | 10.193.883/0001-57 | R JOSE DE ALENCAR, 460 | Churrascaria |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017939 2018 | SPE JOSE DE ALENCAR LTDA. | SPE JOSE DE ALENCAR LTDA | 21.575.313/0001-48 | R JOSE DE ALENCAR, 1273 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017961 2018 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL MÃE DE DEUS | 88.625.686/0024-43 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | Hospital, clínica médica, casas de saúde |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019071 2020 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL MÃE DE DEUS | 88.625.686/0024-43 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | Hospital geral |
LICENÇA PRÉVIA | 019404 2021 | OAS 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. | EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL E CENTRO EMPRESARIAL | 13.017.278/0001-13 | R JOSE DE ALENCAR, 31 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019426 2021 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | 23.876.143/0001-67 | R JOSE DE ALENCAR, 883 | Painel |
LICENÇA ÚNICA | 019508 2021 | FLEURY S/A | FLEURY S/A - WEINMANN LABORATÓRIO | 60.840.055/0320-92 | R JOSE DE ALENCAR, 573 | Letreiro |
LICENÇA ÚNICA | 019668 2021 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - MENINO DEUS | 90.400.888/2097-00 | R JOSE DE ALENCAR, 187 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019890 2022 | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS | ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - HOSPITAL MÃE DE DEUS | 88.625.686/0024-43 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | HOSPITAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020172 2022 | IBIZA PARK LTDA - ME | IBIZA PARK LTDA - ME | 15.041.705/0001-24 | R JOSE DE ALENCAR, 365 | LAVAGEM COMERCIAL DE VEÍCULOS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020173 2022 | FLEURY S/A | FLEURY S/A - WEINMANN LABORATÓRIO | 60.840.055/0320-92 | R JOSE DE ALENCAR, 573 | CLÍNICAS MÉDICAS/ UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO /POSTOS DE SAÚDE / CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020368 2023 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 93.209.765/0025-94 | R JOSE DE ALENCAR, 998 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020396 2023 | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A . | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A . | 61.486.650/1218-00 | R JOSE DE ALENCAR, 286 | LABORATÓRIO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS/ CLÍNICAS/ BIOLÓGICAS/TOXICOLOGICAS |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021167 2025 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | 23.876.143/0001-67 | R JOSE DE ALENCAR, 883 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 021187 2025 | H MÍDIA LOCAÇÕES LTDA. | PAINEL H MÍDIA | 04.983.495/0001-77 | R JOSE DE ALENCAR, 377 | Painel |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |