A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 014181 2013 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - GASODUTO AV DIÁRIO DE NOTÍCIAS S/Nº - AV CAÍ 55 | 72.300.122/0001-04 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014306 2013 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | TABULETA LZ | 87.091.641/0001-87 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1620 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA PRÉVIA | 014995 2014 | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | 10.429.828/0001-13 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 | Shopping/hipermercado |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015224 2015 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | TABULETA LZ | 87.091.641/0001-87 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1500 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015277 2015 | LZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | TABULETA LZ | 87.091.641/0001-87 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1880 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015424 2015 | SULGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | SULGÁS - COMP GÁS EST RGS - GASODUTO AV DIÁRIO DE NOTÍCIAS S/Nº - AV CAÍ 55 | 72.300.122/0001-04 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 99999 | Implantação de rede de gás natural |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 016257 2016 | SETDOOR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. | TABULETA RSBC | 02.441.272/0001-52 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 750 | Tabuleta (out door) |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 016358 2016 | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS | DEP - DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DO ARROIO CAVALHADA | 92.963.560/0001-60 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 01 | Limpeza e/ou dragagem de cursos d'água correntes |
LICENÇA PRÉVIA | 000828 2017 | JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL | JOCKEY CLUB - EMPREENDIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 92.816.909/0002-11 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 750 | Hipódromos |
LICENÇA PRÉVIA | 017144 2017 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | 07.816.890/0008-20 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1500 | Loteamento - condomínio plurifamiliar com economias comerciais |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017283 2017 | JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL | JOCKEY CLUB - EMPREENDIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | 92.816.909/0002-11 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 750 | Hipódromos |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 017315 2017 | JOSÉ EDUARDO PINTADO BARBOSA | JOSÉ EDUARDO PINTADO BARBOSA ME (INJECT CAR) | 01.348.438/0002-09 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 500 | Oficina mecânica |
LICENÇA ÚNICA | 017794 2018 | LOJAS RENNER S/A | LOJAS RENNER S/A | 92.754.738/0126-83 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 | Letreiro |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018017 2018 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | 07.816.890/0008-20 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1500 | Loteamento - condomínio plurifamiliar com economias comerciais |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 018715 2019 | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | 10.429.828/0001-13 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 | Shopping/hipermercado |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 018850 2020 | DALLASANTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA | DALLASANTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. | 04.367.456/0001-45 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1500 | Condomínios por unidades autônomas de habitação unifamiliar e plurifamiliar e demais edificações. |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 019326 2021 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 07.816.890/0008-20 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1500 | PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATA |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019860 2022 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 93.209.765/0087-97 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 500 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019905 2022 | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | 10.429.828/0001-13 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA ÚNICA | 020095 2022 | LOJAS RENNER S/A | LOJAS RENNER S/A | 92.754.738/0126-83 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 | Letreiro |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020097 2022 | IMOBITARGET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | PAINEL IMOBI TARGET | 07.611.029/0001-59 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 1500 | Painel |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020839 2024 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 00.063.960/0576-31 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 500 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 020965 2024 | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | 10.429.828/0001-13 | AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 | SHOPPING CENTER / SUPERMERCADO /MINIMERCADO / CENTRO COMERCIAL |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |