A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) disponibiliza para consulta todas as licenças ambientais emitidas a partir de maio de 2013.
O material tem caráter informativo, serve apenas para consulta e visa à transparência do processo.
Documentos somente são válidos nas vias originais ou autenticados na forma da lei.
Tipo Licença | Número/Ano | Empreendedor | Empreendimento | CNPJ/CPF | Endereço | Atividade |
---|---|---|---|---|---|---|
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 013846 2013 | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | 89.954.408/0001-06 | ESTR DOS VINHEDOS, 1550 | Transporte de Resíduos Sólidos Classe A, B e C - RCC |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 014019 2013 | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | 89.954.408/0001-06 | ESTR DOS VINHEDOS, 1550 | Usina de asfalto e concreto asfáltico, a quente |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 015123 2015 | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | 89.954.408/0001-06 | ESTR DOS VINHEDOS, 1550 | Extração de rocha para brita a céu aberto sem beneficiamento |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO | 017514 2018 | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | 89.954.408/0001-06 | ESTR DOS VINHEDOS, 1550 | Rocha para brita - extração a céu aberto sem beneficiamento |
LICENÇA DE OPERAÇÃO | 019785 2021 | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA. | 89.954.408/0001-06 | ESTR DOS VINHEDOS, 1550 | Usina de asfalto e concreto asfáltico |
Última atualização em: 19/03/2025 00:45:52 |